Сессии
50.2K
↑+8.3%
Конверсии
1.6K
+6.8%
Выручка
95.1K ₽
+9.0%
CR
3.1%
конверсия
Отказы
45.8%
bounce rate
Трафик
30 днейКаналы
Динамика по каналам
Конверсия по каналам
Кампании
| Кампания | Канал | Показы | Клики | CTR | Бюджет | Конв. | Выручка | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Весенняя распродажа 2026 | Контекст | 245.0K | 12.8K | 5.2% | 8.4K ₽ | 384 | 23.0K ₽ | 2.7x |
| Узнаваемость бренда Q1 | Соцсети | 890.0K | 28.5K | 3.2% | 12.0K ₽ | 285 | 14.3K ₽ | 1.2x |
| Рассылка март | 45.0K | 8.1K | 18.0% | 450 ₽ | 405 | 28.4K ₽ | 63.0x | |
| Ретаргетинг корзин | Контекст | 120.0K | 7.2K | 6.0% | 5.4K ₽ | 432 | 30.2K ₽ | 5.6x |
| Коллаб с блогерами | Соцсети | 560.0K | 16.8K | 3.0% | 9.5K ₽ | 168 | 10.1K ₽ | 1.1x |
| SEO запуск продукта | Органика | 380.0K | 22.8K | 6.0% | 0 ₽ | 570 | 39.9K ₽ | — |
| Реферальная программа | Рефералы | 0 | 4.2K | 0.0% | 2.1K ₽ | 252 | 17.6K ₽ | 8.4x |
| Exit Intent попап | Прямой | 95.0K | 4.8K | 5.0% | 0 ₽ | 190 | 11.4K ₽ | — |
Демо-дашборд с тестовыми данными · Next.js + Recharts